회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
27 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-11-28 하동 형제봉 ? 0    00 : 20 : 00   0    0  /  0    00 : 20 : 00 0    X
26 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-11-22 영월 ? 0    01 : 47 : 00   0    0  /  0    01 : 47 : 00 0    X
25 xsksmsy 이영돈 영원 2009-11-21 ? ? 0    00 : 45 : 00   0    0  /  0    00 : 45 : 00 0    X
24 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-10-18 영월 ? 0    01 : 45 : 00   0    0  /  0    01 : 45 : 00 0    X
23 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-10-11 영월 ? 0    00 : 23 : 00   0    0  /  0    00 : 23 : 00 0    X
22 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-09-21 하동 구제봉 ? 0    00 : 07 : 00   0    0  /  0    00 : 00 : 00 0    X
21 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-09-20 하동 형제봉 ? 0    02 : 32 : 00   0    0  /  0    02 : 32 : 00 0    X
20 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-09-06 하동 형제봉 ? 0    01 : 16 : 00   0    0  /  0    01 : 16 : 00 0    X
19 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-09-05 하동 형제봉 ? 0    00 : 13 : 00   0    0  /  0    00 : 13 : 00 0    X
18 xsksmsy 이영돈 Laminar R 2009-08-29 하동 형제봉 ? 0    00 : 42 : 00   0    0  /  0    00 : 42 : 00 0    X
                  09 : 50 : 00 0   09 : 43 : 00 0 0
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]